TÊN MIỀN VIỆT NAM Loại | Phí khởi tạo (VNĐ/lần) | Phí duy trì (VNĐ/năm) |
---|
.VN | 400.000 | 450.000 |
.com.vn | .net.vn |.biz.vn | 400.000 | 350.000 |
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo địa giới hành chính, vd: .khanhhoa.vn | .hanoi.vn | 320.000 | 250.000 |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TẠI ENOMLoại | Phí khởi tạo | Phí duy trì (VNĐ/năm) |
---|
.com | Miễn phí | 380.000 |
.org | .net | .us | .biz | Miễn phí | 450.000 |
.co | Miễn phí | 590.000 |
.info | Miễn phí | 640.000 |
.vip | Miễn phí | 350.000 |
.asia | Miễn phí | 440.000 |
.parts | .events | .social | .enterprises | .academy | .computer | .training | .direct | .associates | .consulting | .town | .care | .haus | .software | .forsale | .chat | .sale | .army | .land | .mba | Miễn phí | 680.000 |
.company | .business | Miễn phí | 400.000 |
.xyz | Miễn phí | 460.000 |
* Giá/phí chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
THAM KHẢO: Tên miền là gì?